2001年度常规药品技术审评数据统计
药品类别 | 新申请受理 | 补充申请受理 | 补充资料受理 | 完成情况 | |
新药 | 化学药品 | 2387 | 295 | 848 | 2412 |
生物制品及体外诊断试剂 | 152 | 24 | 61 | 217 | |
中药 | 302 | 39 | 154 | 390 | |
进口药 | 注册申请 | 139 | 84 | 497 | 824 |
换证申请 | 390 | ||||
复议 | 10 | ||||
仿制药 | 526 | 369 | 360 | 892 | |
合计 | 3906 | 811 | 1920 | 4735 | |
总计 | 6637 | 4735 |
本站全部年鉴已整理加工为EXCEL可复制格式,按用户需求的年份数量收取适量服务费,用于数据搜集整理加工和网站维护,QQ26896296。