江西交通年鉴2020-EXCEL-1

2022年 10月 6日阅读模式
全省交通运输主要经济指标完成情况
指标名称 单位 2019 年 2018 年 同比(%)
一、公路里程总计 千米 209131 161941 29.1
  1.按行政等级分
  国道 千米 12020 11871 1.3
    国家高速公路 千米 4327 4176 3.6
    普通国道 千米 7693 7694 0
  省道 千米 12691 12657 0.3
    省级高速公路 千米 1801 1739 3.6
    普通省道 千米 10889 10918 -0.3
  农村公路 千米 184404 137397 34.2
    县道 千米 21778 21806 -0.1
    乡道 千米 41815 41663 0.4
    村道 千米 120811 73928 63.4
  专用公路 千米 16 16 0
  2.按技术等级分 千米
  1)等级公路 千米 135442 135442 0
    高速公路 千米 6144 5931 3.6
    一级公路 千米 2765 2601 6.3
    二级公路 千米 11862 11613 2.1
    三级公路 千米 15764 14338 9.9
    四级公路 千米 158923 100959 57.4
  2)等外公路 千米 13673 26499 -48.4
  3.按路面类型分
  1)有铺装路面(高级) 千米 190932 126964 50.4
    沥青混凝土 千米 22505 19745 14
    水泥混凝土 千米 168427 107219 57.1
  2)简易铺装路面(次高级) 千米 1901 2348 -19
  3)未铺装路面(中级、低级、无路面) 千米 16298 32629 -50.1
二、公路密度及通达情况
  公路密度 以国土面积算 千米/百平千米 125.3 97 29.2
  以人口数量算 千米/万人 42.4 36.1 17.5
  普通国省道二级及以上比例 % 68.3 66.4 2.9
  普通国道二级及以上比例 % 90.9 89.5 1.6
  普通省道二级及以上比例 % 52.4 50.1 4.6
  县道三级及以上比例 % 50 42.9 16.6
  乡道四级及以上比例 % 89.7 82.4 8.9
  其中:乡道双车道及以上比例 % 9.15 7.6 20.4
  村道四级及以上比例 % 93.3 76.3 22.3
  行政村通客运班车率 % 99.4 97.8 1.6
三、内河航道里程总计 千米 5716 5715.9 -
  1.等级航道合计 千米 2427 2427 -
    一级航道 千米 156 156 -
    二级航道 千米 175 175 -
    三级航道 千米 357 283.5 -
    四级航道 千米 87 87 -
    五级航道 千米 110 166.6 -
    六级航道 千米 382 399.1 -
    七级航道 千米 1160 1159.8 -
  2.等外航道 千米 3289 3288.9 -
四、港口
  1.港口
    港口吞吐能力 万吨 16463 16756 -1.7
    集装箱吞吐能力 TEU 635000 635000 -
    年吞吐量万吨以上港口个数 33 44 -25
  2.泊位个数 574 1124 -48.9
    千吨以上深水泊位个数 178 167 6.6
  3.码头长度 33622 51877 -35.2
五、内河港口吞吐量
  1.货物吞吐量 万吨 15970.8 24488 -34.8
    南昌港 万吨 3826.5 2884 32.7
    九江港 万吨 11357.6 11689 -2.8
  2.集装箱吞吐量 TEU 709617 622420 14
  南昌港 TEU 188811 193079 -2.2
  九江港 TEU 520806 429341 21.3
六、公路运输汽车合计 331904 378984 -12.4
  客车 13222 16679 -20.7
客位 401818 500243 -19.7
  货车 318682 362305 -12
吨位 4074467 4059930 0.4
七、水上运输船舶 艘数 2386 2708 -11.9
  净载重量 吨位 2543435 2525967 0.7
  载客量 客位 14297 11835 20.8
  集装箱位 TEU 4843 3830 26.4
  功率 千瓦 752357 755427 -0.4
八、全行业 公路客运量 万人 45933 49292 -6.8
  旅客周转量 万人千米 2442452 2609601 -6.4
  货运量 万吨 135554
  货物周转量 万吨千米 30403181
九、全行业 水路客运量 万人 197.7 253 -21.9
  旅客周转量 万人千米 2751 3355 -18
  货运量 万吨 10330.6 11483.7 -10
    内河 万吨 9967.4 11131.5 -10.5
    沿海 万吨 363.2 352.2 3.1
  货物周转量 万吨千米 2553766 2381091 7.3
    内河 万吨千米 2078738 1952621 6.5
    沿海 万吨千米 475028 428470 10.9
十、城市客运
  公共电汽车运营车辆 辆/标台 13963/15433.8 13699/15099.8 -
  公交客运量 万人次 135724.4 128513.2 5.6
  城市出租汽车 17706 17833 -0.7
  出租客运量 万人次 56282.7 57444.6 -2
  轨道交通运营车辆 辆/标台 366 294 -
  轨道交通客运量 万人 17479.1 14175.8 23.3
十一、固定资产投资 亿元 702.7 628.4 11.8
  高速公路 亿元 139.7 101.7 37.4
  国省干线 亿元 281.3 296 -5
  农村公路 亿元 230.4 192 20
  枢纽场站 亿元 4 6.6 -39.4
  水运建设 亿元 47.3 32.1 47.4
十二、建设任务完成情况
  新增高速公路里程 千米 213 15 1320
  完成国省干线公路新改建里程 千米 704 851 -17.3
  完成国省干线公路大中修里程 千米 2981 2354 26.6
  完成国省干线公路灾毁恢复重建里程 千米 329 562 -41.5
  完成国省干线公路危桥改造 座/延米 165 200 -17.5
  完成国省干线公路安全生命防护工程 千米 2173 2284 -4.9
  完成国省干线公路灾害防治 千米 40 47 -14.9
  完成国省干线公路服务区建设 24 40 -40
  完成国省干线畅安舒美示范路里程 千米 937 1399 -33
  完成农村公路新改建里程 千米 11036.6 7067 56.2
  完成县道升级改造里程 千米 1627.3 939 73.3
  完成窄路面拓宽改造里程 千米 4415.032 2603 69.6
    其中:完成乡道双车道改造里程 千米 1526.3 959 -
  完成通25户以上自然村公路里程 千米 0 3490 -100
  完成农村公路危桥改造 延米/座 1537/53830 44997/1462 -
    其中:完成县乡道危桥改造 延米/座 1052/36053 35716/1118 -
  完成农村公路安全生命防护工程 千米 14690.985 10440.9 40.7
    其中:完成县乡道安全生命防护工程 千米 11136 7602 46.5

本站全部年鉴已整理加工为EXCEL可复制格式,按用户需求的年份数量收取适量服务费,用于数据搜集整理加工和网站维护,QQ26896296。
本站全部年鉴已整理加工为EXCEL可复制格式,按用户需求的年份数量收取适量服务费,用于数据搜集整理加工和网站维护,QQ26896296。